SAURAN (Sistem Analisis Unggulan Ranting) adalah instrumen evaluasi kwartir tergiat secara online dan sistematis melalui mekanisme self-assessment digital berbasis evidence. SAURAN dikembangkan dalam rangka mewujudkan tata kelola kwartir yang akuntabel, terukur, dan berorientasi kinerja serta untuk mendukung percepatan pencapaian Program Hebat 2030.
Daftar indikator Evaluasi Kwartir Tergiat Menurut Bidang Penilaian.
| # | Indikator | Bobot (%) | Eviden |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyebaran Informasi | 50 | Edaran dan Ekpedisi |
| 2 | TPOD | 100 | BA, SK, Piagam & Dafhar DK, SK DK |
| 3 | Kepengurusan Kwarran dan Mabiran | 100 | Naskah Program dan SK |
| 4 | Program Kerja Tahunan | 100 | Naskah Program dan SK |
| 5 | Laporan Tahunan | 100 | Naskah Program dan SK |
| 6 | Supervisi Gudep | 100 | Proposal, SK, Laporan, Data Panitia |
| 7 | Pembinan Personil | 100 | Proposal, SK, Laporan, Data Panitia |
| 8 | Singkronisasi Program Kwarcab | 100 | Edaran dan Ekpedisi |
| 9 | Pendataan Anggota | 100 | Proposal, SK, Laporan, Data Panitia |
| 10 | Sekretariat | 500 | Peserta dan Dokumentasi |
| 11 | RapatKerja Tahunan | 100 | Proposal, SK, Laporan, Data Panitia |
| 12 | Musyawarah Ranting | 100 | Peserta dan Dokumentasi |
| 13 | Musppanitera Ranting | 100 | Peserta dan Dokumentasi |
| 14 | Kerjasama dengan Pemerintah & Instansi | 100 | MoU & Dokementasi |
| 15 | Kerjasama dengan Organisasi Lain | 100 | MoU & Dokementasi |
| 16 | Kerjasama dengan Dunia Usaha | 100 | MoU & Dokementasi |
| 17 | Akreditasi | 500 | Peserta dan Dokumentasi |
| 18 | Registrasi | 10 | Peserta dan Dokumentasi |
| 19 | Rakor dengan Gudep | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 20 | Rapat Pleno Andalan | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 21 | Rapat Bidang/Kepanitiaan | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 22 | Rapat Pleno DKR | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 23 | Rakor DKR danDA | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 24 | Rakor dengan Mabigus | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 25 | SK Mabigus dan Pengurus Gudep | 100 | Dokumentasi |
| # | Indikator | Bobot (%) | Eviden |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan 01 Diklat | 50 | Naskah dan Data |
| 2 | Laporan 02 GP | 25 | Naskah dan Data |
| 3 | Laporan Keuangan | 100 | Naskah dan Data |
| 4 | Data Potensi Anggota | 100 | Naskah dan Data |
| 5 | Usaha Dana: Iuran | 100 | Naskah dan Data |
| 6 | Usaha Dana: Bantuan Kecamatan/Instansi | 100 | Naskah dan Data |
| 7 | Agenda : Surat Keluar | 50 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 8 | Agenda : Surat Masuk | 50 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 9 | Agenda : Surat Tugas | 50 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 10 | Agenda : Surat Keputusan | 50 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 11 | Data Organisasi : Registrasi Gudep | 100 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 12 | Data Organisasi : Anggota/KTA | 100 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 13 | MoU : Instansi | 100 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 14 | MoU : Organisasi Lain | 100 | Buku-buku dan Buku Induk Gudep/Anggota yang ditulis tangan |
| 15 | Surat Keputusan : Mabiran | 50 | Naskah SK dari Kwarcab dan Kwarran/Mabi |
| 16 | Surat Keputusan : Pengurus | 50 | Naskah SK dari Kwarcab dan Kwarran/Mabi |
| 17 | Surat Keputusan : LPK | 50 | Naskah SK dari Kwarcab dan Kwarran/Mabi |
| 18 | Surat Keputusan : DKR | 50 | Naskah SK dari Kwarcab dan Kwarran/Mabi |
| 19 | Surat Keputusan : Dewan Kehormatan | 50 | Naskah SK dari Kwarcab dan Kwarran/Mabi |
| 20 | Surat Keputusan : Saka | 50 | Naskah SK dari Kwarcab dan Kwarran/Mabi |
| 21 | Bukti Kepemilikan : Sekretariat | 500 | Gedung, Plang, Data2 dan alat Kerja |
| 22 | Bukti Kepemilikan : Kendaraan | 100 | Bukti TMT Kepemilikan |
| 23 | Bukti Kepemilikan : Alat peraga | 100 | Bukti TMT Kepemilikan |
| # | Indikator | Bobot (%) | Eviden |
|---|---|---|---|
| 1 | Satlak Pramuka Peduli | 100 | SK dan Biodata |
| 2 | Data Relawan Satlak | 100 | SK dan Biodata |
| 3 | Unit Siaga Bencana | 100 | SK dan Biodata |
| 4 | Laporan Pramuka Peduli: Bakti Lebaran/NATARU/Dll | 50 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 5 | Laporan Pramuka Peduli: Penanggulangan Bencana | 50 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 6 | Laporan Pramuka Peduli: Bakti masyarakat | 50 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 7 | Laporan Pramuka Peduli: Bumbung Kemanausian | 100 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 8 | Laporan Pramuka Peduli: Pelatihan | 50 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 9 | Laporan Pramuka Peduli: Rekutmen | 50 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 10 | Laporan Pramuka Peduli: Lingkungan Hidup | 100 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 11 | Posting Medsos : Facebook | 100 | Postingan Kegiatan dalam satu tahun |
| 12 | Posting Medsos : Instagram | 100 | Postingan Kegiatan dalam satu tahun |
| 13 | Publikas Media : Website Kwarcab | 100 | Postingan Kegiatan dalam satu tahun |
| 14 | Publikas Media : Web Lain | 50 | Postingan Kegiatan dalam satu tahun |
| 15 | Dokumentasi /Kliping | 100 | Publikasi |
| 16 | Publikasi Media Koran/Cetak/Lainnya | 50 | Publikasi |
| 17 | Pelatihan Kehumasan | 100 | Proposal, SK, Laporan Lengkap, Dokumen, Surat |
| 18 | Satlak Kehumasan | 100 | SK dan Biodata |
| # | Indikator | Bobot (%) | Eviden |
|---|---|---|---|
| 1 | Pesta Siaga | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 2 | Jambore | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 3 | Raimuna | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 4 | Perkemahan Wirakarya | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 5 | Lomba Tingkat | 100 | Izajah/Sertifikat/Piagam |
| 6 | Bazar Siaga | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 7 | Gladi Tangguh | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 8 | Kegiatan Satuan Karya | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 9 | Kegiatan Inovasi | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 10 | Kegiatan Khusus Life Skill / Kerarifan Lokal | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 11 | Regu Tangkas | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 12 | Latihan Gabungan S | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 13 | Latihan Gabungan G | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 14 | Latihan Gabungan T | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 15 | Saba Desa | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 16 | Penjelajahan | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 17 | Pengembaraan | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 18 | Partisipasi : Cabang PH2530 | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 19 | Partisipasi : Daerah | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 20 | Partisipasi : Nasional | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 21 | Partisipasi : Instansi | 50 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 22 | Pramuka Garuda | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| # | Indikator | Bobot (%) | Eviden |
|---|---|---|---|
| 1 | Kursus Pembina Mahir Dasar | 100 | Laporan / Izajah/ Sertifikat/ Piagam |
| 2 | Kursus Pembina Mahir Lanjutan | 100 | Laporan / Izajah/ Sertifikat/ Piagam |
| 3 | Kursus Pamong Saka | 100 | Laporan / Izajah/ Sertifikat/ Piagam |
| 4 | Kursus Instruktur Muda | 100 | Laporan / Izajah/ Sertifikat/ Piagam |
| 5 | Kursus Keterampilan Kepramukaan | 100 | Laporan / Izajah/ Sertifikat/ Piagam |
| 6 | Diklat Sisminsat | 100 | Laporan / Izajah/ Sertifikat/ Piagam |
| 7 | Geladian Pimpinan Barung | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 8 | Geladian Pimpinan Regu | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 9 | Geladian Pimpinan Satuan | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 10 | Orientasi Mabigus | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 11 | Karang Pamitran | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 12 | Gelang Ajar Pembina | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 13 | Penyegaran Andalan | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 14 | Supervisi gugus depan | 100 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 15 | Diklat Saka | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 16 | Workshop Narakarya | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 17 | PPBN | 50 | Proposal, SK, Laporan, Dokumen, Surat |
| 18 | Partisipasi : Cabang PH2530 | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 19 | Partisipasi : Daerah | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
| 20 | Partisipasi : Nasional | 100 | Surat, Notulen & Dokumentasi |
Tim Komisi Evaluasi Tergiat Kwarcab Kabupaten Bogor.
Ketua Komisi
Andalan Ex. Offico, Ketua Komisi Evaluasi Tergiat
Sekretaris Komisi
Sekretaris Komisi Evaluasi Tergiat
Bidang Komisi
Instrumen, Standarisasi dan Data Tergiat
Bidang Komisi
Evaluasi Kinerja Kwartir dan Cabang
Bidang Komisi
Evaluasi Kinerja dan Akselerasi Kwartir Tergiat
Ketua Komisi
Andalan Ex. Offico, Ketua Komisi Evaluasi Tergiat
Sekretaris Komisi
Sekretaris Komisi Evaluasi Tergiat
Bidang Komisi
Instrumen, Standarisasi dan Data Tergiat
Bidang Komisi
Evaluasi Kinerja Kwartir dan Cabang
Bidang Komisi
Evaluasi Kinerja dan Akselerasi Kwartir Tergiat
Silakan pilih profil pengguna anda dan masuk sesuai mode akses.
Akses masuk untuk pengguna sebagai asesor
Akses masuk untuk pengguna Kwartir Ranting